گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy M31 SM-M315F/DS دو سیم کارت ظرفیت 128گیگابایت و 6 گیگابایت رم
Samsung Galaxy M31 SM-M315F/DS Dual SIM 128GB And 6GB RAM Mobile Phone
رنگ:
ویژگیها
ابعاد159.2x75.1x8.9
وزن191 گرم
توضیحات سیم کارتسایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر)
ساختار بدنهقاب جلو ساخته شده از شیشه با پوشش محافظ Gorilla Glass 3، قاب پشتی و فریم ساخته شده از پلاستیک
ویژگیهای خاصفبلت , مجهز به حسگر اثرانگشت , مجهز به حسگر تشخیص چهره , مناسب عکاسی
خرید آسان
ارسال سریع
قابل اطمینان و معتمد
ناموجود
ناموجود
خرید آسان
ارسال سریع
قابل اطمینان و معتمد
| ابعاد | 159.2x75.1x8.9 |
|---|---|
| وزن | 191 گرم |
| توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
| ساختار بدنه | قاب جلو ساخته شده از شیشه با پوشش محافظ Gorilla Glass 3قاب پشتی و فریم ساخته شده از پلاستیک |
| ویژگیهای خاص | فبلت , مجهز به حسگر اثرانگشت , مجهز به حسگر تشخیص چهره , مناسب عکاسی |
| تعداد سیم کارت | دو عدد |
| زمان معرفی | 25 فوریه 2020 |
| مدل | Galaxy M31 SMM315F/DS |
| تراشه | Exynos 9611 (10nm) Chipset |
| پردازندهی مرکزی | Quadcore CortexA73 + QuadA53 CPU |
| نوع پردازنده | 64 بیتی |
| فرکانس پردازندهی مرکزی | 2.3 و 1.7 گیگاهرتز |
| پردازندهی گرافیکی | MaliG72 MP3 GPU |
| حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
| مقدار RAM | شش گیگابایت |
| پشتیبانی از کارت حافظه | microSD |
| حداکثر ظرفیت کارت حافظه | یک ترابایت |
| فناوری صفحهنمایش | Super AMOLED |
| بازهی اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر |
| رزولوشن | 2340 × 1080 پیکسل |
| تراکم پیکسلی | 403 پیکسل بر اینچ |
| نسبت صفحهنمایش به بدنه | 84.1 |
| نسبت تصویر | 19.5:9 |
| محافظت | Corning Gorilla Glass 3 |
| تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
| سایر قابلیتها | پشتیبانی از رابط کاربری One UI 2.0 |
| شبکه های ارتباطی | 2G , 3G , 4G |
| شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900برای هر دو سیم کارت |
| شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه |
| شبکه 4G | LTE band 1|2100, 3|1800, 4|1700, 5|850, 7|2600, 8|900, 12|700, 13|700, 17|700, 20|800, 26|850, 28|70 |
| فناوریهای ارتباطی | EDGE , GPRS , WiFi , بلوتوث , رادیو |
| رادیو | FM RadioRDSRecording |
| Wi-Fi | WiFi 802.11 b/g/nDualbandWiFi DirectHotspot |
| بلوتوث | نسخه 5.0A2DP, LE |
| فنآوری موبایل | AGPS , Beidou|BDS , GALILEO , GLONASS |
| درگاههای ارتباطی | USB TypeC 1.0 v2.0 |
| نسخه بلوتوث | 5.0 |
| دوربینهای پشت گوشی | 4 ماژول دوربین |
| رزولوشن عکس | 64 مگاپیکسل |
| فلش | LED |
| قابلیتهای دوربین | دارای دوربین چهارگانه | دوربینهایی با رزولوشن 64، 8، 5 و 5 مگاپیکسل |
| فیلمبرداری | رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (2160p@30FPS)رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
| دوربین سلفی | حسگری از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 32 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.0، فاصله کانونی لنز 26 میلیمت |
| سیستم عامل | Android |
| نسخه سیستم عامل | Android 10 |
| دفترچه تلفن | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت |
| حسگرها | اثرانگشت روی قاب پشتی (FingerPrint|Rear |
| مشخصات باتری | باتری لیتیوم پلیمری با ظرفیت 6000 میلی آمپر ساعتقابلیت شارژ سریع با توان 15 وات |
| میزان شارژ مکالمه | 32 |
| اقلام همراه | دفترچه راهنما , شارژر , کابل USB |
| کارت حافظه | microSD |
| امکانات موبایل | منوی فارسی |
دیدگاه کاربرانشما هم دیدگاه خود را ثبت کنید.
شما هم میتوانید نظر خود را ثبت کنید.هنوز دیدگاهی ثبت نشده است.
محصولات مرتبط
کالاهایی که شاید شما دوست داشته باشید
ارسال سریع
تحویل فوری سراسر کشور
پرداخت امن
درگاه مطمئن بانکی
تضمین کیفیت
بازگشت در صورت عدم رضایت
پشتیبانی ۲۴ ساعته
همیشه پاسخگوی شما هستیم





















