گوشی موبایل شیائومی مدل POCO M3 M2010J19CI دو سیم کارت ظرفیت 128 گیگابایت و 6 گیگابایت رم
Xiaomi POCO M3 M2010J19CI Dual SIM 128GB And 6GB RAM Mobile Phoneرنگ:
ویژگیها
ابعاد162.3x77.3x9.6
وزن198 گرم
توضیحات سیم کارتسایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر)
ساختار بدنهقاب جلو از شیشه با محافظ گوریلا گلس 3، قاب پشت از جنس پلاستیک، فریم از جنس پلاستیک
ویژگیهای خاصدارای بدنه مقاوم , مجهز به حسگر اثرانگشت , مناسب بازی , مناسب عکاسی , مناسب عکاسی سلفی
خرید آسان
ارسال سریع
قابل اطمینان و معتمد
ناموجود
ناموجود
خرید آسان
ارسال سریع
قابل اطمینان و معتمد
| ابعاد | 162.3x77.3x9.6 |
|---|---|
| وزن | 198 گرم |
| توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
| ساختار بدنه | قاب جلو از شیشه با محافظ گوریلا گلس 3قاب پشت از جنس پلاستیکفریم از جنس پلاستیک |
| ویژگیهای خاص | دارای بدنه مقاوم , مجهز به حسگر اثرانگشت , مناسب بازی , مناسب عکاسی , مناسب عکاسی سلفی |
| تعداد سیم کارت | دو عدد |
| زمان معرفی | 24 نوامبر 2020 |
| مدل | Xiaomi POCO M3 M2010J19CI |
| تراشه | Qualcomm SM6115 Snapdragon 662 (11 nm) |
| پردازندهی مرکزی | QuadCore Kryo 260 Gold + QuadCore Kryo 260 Silver |
| نوع پردازنده | 64 بیتی |
| فرکانس پردازندهی مرکزی | 1.82.0 گیگاهرتز |
| پردازندهی گرافیکی | Adreno 610 GPU |
| حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
| مقدار RAM | شش گیگابایت |
| پشتیبانی از کارت حافظه | microSD |
| استاندارد کارت حافظه | UFS 2.1 |
| فناوری صفحهنمایش | IPS |
| بازهی اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر |
| رزولوشن | 2340 × 1080 پیکسل |
| تراکم پیکسلی | 395 پیکسل بر هر اینچ پیکسل بر اینچ |
| نسبت صفحهنمایش به بدنه | 83.4 |
| نسبت تصویر | 19.5:9 |
| سایر قابلیتها | میزان روشنایی 400 نیتمجهز به رابط کاربری MIUI 12 |
| شبکه های ارتباطی | 2G , 3G , 4G |
| شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900برای هر دو سیمکارت |
| شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| شبکه 4G | LTE band 1|2100, 2|1900, 3|1800, 4|(1700/2100), 5|850, 7|2600, 8|900, 20|800, 28|700, 38|2600, 40|23 |
| شبکه 5G | ندارد |
| فناوریهای ارتباطی | EDGE , GPRS , Infrared , WiFi , بلوتوث , رادیو |
| رادیو | FM radio |
| Wi-Fi | WiFi 802.11 a/b/g/n/acdualbandFi Directhotspot |
| بلوتوث | 5.0A2DPLE |
| فنآوری موبایل | AGPS , BDS , GLONASS |
| درگاههای ارتباطی | USB TypeC 2.0 |
| نسخه بلوتوث | 5.0 |
| دوربینهای پشت گوشی | 3 ماژول دوربین |
| رزولوشن عکس | 48 مگاپیکسل |
| فناوری فوکوس | AutoFocus |
| فلش | LED |
| قابلیتهای دوربین | دارای سه دوربین در پشت گوشی | دوربین 48 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل |
| فیلمبرداری | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30/120FPS) |
| دوربین سلفی | دارای یک دوربین در جلو گوشی | دوربین 8 مگاپیکسل |
| توضیحات تکمیلی صدا | پشتیبانی از صدای خروجی 24bit/192kHz audio |
| سیستم عامل | Android |
| نسخه سیستم عامل | Android 10 |
| حسگرها | اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side |
| مشخصات باتری | باتری لیتیومپلیمر با ظرفیت 6000 میلیآمپرساعتقابلیت شارژ سریع باتری با توان 18 وات |
| اقلام همراه | دفترچه راهنما , شارژر , کابل USB |
| سایر توضیحات اقلام همراه | دارای شارژر دوشاخهفاقد هندزفری |
| کارت حافظه | microSD |
| امکانات موبایل | اطلاعات تماس ها , شیار مجزا برای کارت حافظه |
دیدگاه کاربرانشما هم دیدگاه خود را ثبت کنید.
شما هم میتوانید نظر خود را ثبت کنید.هنوز دیدگاهی ثبت نشده است.
محصولات مرتبط
کالاهایی که شاید شما دوست داشته باشید
ارسال سریع
تحویل فوری سراسر کشور
پرداخت امن
درگاه مطمئن بانکی
تضمین کیفیت
بازگشت در صورت عدم رضایت
پشتیبانی ۲۴ ساعته
همیشه پاسخگوی شما هستیم




















