| مناسب برای | آقایان و بانوان |
|---|---|
| نوع کاربری | رسمیروزمرهورزشی |
| ابعاد قاب | ۴۴x۳۸x۹ میلیمتر |
| قطر قاب | ۴۴ میلیمتر |
| وزن | ۳۳ گرم |
| فرم صفحه | مستطیل |
| جنس شیشه | معدنی |
| جنس بدنه | آلومینیوم |
| جنس بند | سیلیکون |
| نوع قفل بند | پینبند |
| نوع صفحه نمایش اصلی | (IPS (Retina |
| اندازه صفحه نمایش | ۱.۷۲ |
| رزولوشن صفحه نمایش | ۳۲۰x۳۸۵ |
| سایر مشخصات صفحه نمایش | صفحه نمایش رتینا تمام صفحه (بدون حاشیه) ، منحنی ۲.۵D |
| سیستم عامل | Android Wear |
| توضیحات سازگاری | سیستم عامل اندروید ۵ به بالا IOS ۱۰ به بالا اتصال به ساعت از طریق نرم افزار Wearfit pro |
| پردازنده | HS۶۶۲۱ |
| سایر مشخصات سخت افزاری | ضد آب دارای استاندارد IP۶۷ |
| حافظه داخلی | ۶۴ |
| اتصالات | Bluetooth |
| حسگرها | ارتفاعسنجحجمسنج نوری (PPG)ژیروسکوپ (Gyro)شتابسنج (Accelerometer)شمارنده ضربان قلب (Heart Rate)گام شمارنوار قلب (Electrocardiogram) |
| ظرفیت باتری | ۲۰۰ میلی آمپر ساعت |
| منبع شارژ | شارژر مگنتی |
| هشدار ها | باتری با قابلیت استفاده مداوم ۳ الی ۷ روز و حالت آماده باش ۷۵ روز |
| قابلیت های ویژه | گام شمار۱۳ مود ورزشیسنجشش ضربان قلب و نوار قلبسنجش فشار خونکنترل موزیک و دوربین گوشیسنجش اکسیژن خون |
| اقلام همراه | کابل شارژ مگنتیدفترچه راهنمای انگلیسیبند سیلیکونی |
| زبانهای قابل پشتیبانی در اعلان و پیام | انگلیسیچینیفارسی |
