| مناسب برای | آقایان و بانوان |
|---|---|
| نوع کاربری | ورزشیرسمیروزمره |
| ابعاد قاب | ۹x۳۸.۴x۴۴ میلیمتر |
| وزن | ۴۰ گرم |
| فرم صفحه | مستطیل |
| جنس شیشه | معدنی |
| جنس بدنه | آلومینیوم |
| جنس بند | سیلیکون |
| نوع قفل بند | پینبند |
| قابلیتهای ساعت هوشمند | قابلیت مکالمه از طریق بلوتوث |
| نوع صفحه نمایش اصلی | TFT |
| اندازه صفحه نمایش | ۴۴ |
| رزولوشن صفحه نمایش | ۳۲۰x۳۸۵ |
| سیستم عامل | WatchOS |
| توضیحات سازگاری | سیستم عامل اندروید ۴.۴ به بالا IOS ۸ به بالا |
| پردازنده | Hs۶۶۲۱ |
| حافظه داخلی | ۶۴ |
| اتصالات | Bluetooth |
| حسگرها | شتابسنج (Accelerometer)ژیروسکوپ (Gyro)گام شمارشمارنده ضربان قلب (Heart Rate)فشارسنج (Barometer)نوار قلب (Electrocardiogram)حجمسنج نوری (PPG) |
| نوع باتری | لیتیومیونی |
| ظرفیت باتری | ۲۰۰ میلی آمپر ساعت |
| منبع شارژ | شارژر مگنتی |
| هشدار ها | باتری با قابلیت استفاده مداوم ۲ الی ۵ روز و حالت آماده باش بیش از ۳۰ روز |
| قابلیت های ویژه | گام شمار۱۳ مود ورزشیسنجشش ضربان قلب و نوار قلبسنجش فشار خونکنترل موزیک و دوربین گوشی |
| اقلام همراه | کابل شارژ مگنتیدفترچه راهنمای انگلیسی |
