ساعت هوشمند مدل HW22 PRO MAX
HW22 PRO MAX smart watchرنگ:
ویژگیها
مناسب برایآقایان و بانوان
نوع کاربریرسمی، روزمره، ورزشی
قطر قاب۴۴ میلیمتر
وزن۵۰ گرم
فرم صفحهمستطیل
خرید آسان
ارسال سریع
قابل اطمینان و معتمد
ناموجود
ناموجود
خرید آسان
ارسال سریع
قابل اطمینان و معتمد
| مناسب برای | آقایان و بانوان |
|---|---|
| نوع کاربری | رسمیروزمرهورزشی |
| قطر قاب | ۴۴ میلیمتر |
| وزن | ۵۰ گرم |
| فرم صفحه | مستطیل |
| جنس بند | سیلیکون |
| نوع قفل بند | پینبند |
| نوع صفحه نمایش اصلی | IPS HD |
| اندازه صفحه نمایش | ۱.۷۵ |
| رزولوشن صفحه نمایش | ۳۲۰x۳۸۵ |
| سایر مشخصات صفحه نمایش | حاشیه اندک و دارای انحنای ۲.۵D ، عمق رنگ مشکی زیاد و کیفیت تصویر خیره کننده |
| سیستم عامل | iOS |
| توضیحات سازگاری | سیستم عامل اندروید ۵ به بالا IOS ۱۰ به بالا بلوتوث ورژن ۴ به بالا اتصال به ساعت از طریق نرم افزار RD |
| پردازنده | MTK۲۵۰۲C |
| سایر مشخصات سخت افزاری | کلید جانبی چرخان (Magic button) تمام کلید ها فعال گواهی ضد آب IP۶۷ (مقاوم فقط در برابر قطرات باران) |
| اتصالات | Bluetooth |
| حسگرها | سنجش اکسیژن خون (SPO۲)سنجش نور محیطشمارنده ضربان قلب (Heart Rate)فشارسنج (Barometer)گام شمارنوار قلب (Electrocardiogram) |
| نوع باتری | لیتیومپلیمری |
| ظرفیت باتری | ۱۸۰ میلی آمپر ساعت |
| منبع شارژ | شارژ وایرلس |
| هشدار ها | در زمان اولین استفاده ساعت را به مدت ۱۲ ساعت شارژ نمایید باتری با قابلیت استفاده مداوم ۳ الی ۷ روز و |
| قابلیت های ویژه | سنسور موشن ( کنترل برقراری تماس ، روشن شدن صفحه نمایش، سایلنت کردن تماس همگی با حرکت مچ دست)گام شمارده ها مود ورزشیسنجش ضربان قلبسنجش فشار خونسنجش اکسیژن خون |
| اقلام همراه | شارژ وایرلسدفترچه راهنمای انگلیسیبند سیلیکونی |
| زبانهای قابل پشتیبانی در اعلان و پیام | انگلیسیچینیفارسی |
دیدگاه کاربرانشما هم دیدگاه خود را ثبت کنید.
شما هم میتوانید نظر خود را ثبت کنید.هنوز دیدگاهی ثبت نشده است.
محصولات مرتبط
کالاهایی که شاید شما دوست داشته باشید
ارسال سریع
تحویل فوری سراسر کشور
پرداخت امن
درگاه مطمئن بانکی
تضمین کیفیت
بازگشت در صورت عدم رضایت
پشتیبانی ۲۴ ساعته
همیشه پاسخگوی شما هستیم






















